La AFA designó ayer a los árbitros para la decimocuarta y última fecha de la fase regular de la Copa de la Liga que definirá el segundo descenso de la primera división del fútbol argentino.
El encuentro que sostendrán Platense y Sarmiento será controlado por Silvio Trucco. Además, como primer asistente estará Cristian Navarro, el segundo asistente será Damián Espinoza. El cuarto árbitro será Sebastián Zunino mientras que en el VAR estará Lucas Novelli y en el AVAR, Pablo González.
Otros partidos
De acuerdo con la Liga Profesional de Fútbol, Facundo Tello estará en Banfield-Gimnasia; Yael Falcón Pérez en Unión-Tigre y Ariel Penel en Vélez-Colón. Estos cuatro partidos se jugarán el sábado 25 de noviembre a las 18.
Por sus respectivas ubicaciones en la tabla anual, Vélez y Sarmiento (46), Colón y Gimnasia (45) y Unión (43) son los equipos comprometidos. De ese grupo saldrá el segundo club que jugará en la segunda división la próxima temporada, junto con Arsenal (tabla de promedios).
La última jornada de la Copa de la Liga, antes de la etapa de plays-off, también definirá las clasificaciones para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, con River Plate ya clasificado en su condición de campeón de la Liga Profesional 2023.
FECHA 14
SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE
18.00 Banfield – Gimnasia
Árbitro: Facundo Tello
18.00 Platense – Sarmiento
Árbitro: Silvio Trucco
18.00 Unión – Tigre
Árbitro: Yael Falcón Pérez
18.00 Vélez – Colón
Árbitro: Ariel Penel
DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE
18.00 River – Instituto
Árbitro: Nazareno Arasa
18.00 Atlético Tucumán – Huracán
18.00 Talleres – Independiente
Árbitro: Hernán Mastrángelo
18.00 Arsenal – Rosario Central
Árbitro: Andrés Merlos
21.30 Godoy Cruz – Boca
Árbitro: Nicolás Ramírez
LUNES 27 DE NOVIEMBRE
19.00 Estudiantes – Lanús
Árbitro: Fernando Echenique
19.00 San Lorenzo – Central Córdoba
Árbitro: Darío Herrera
21.30 Newell’s – Defensa y Justicia
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
21.30 Racing – Belgrano
Árbitro: Jorge Baliño
POSICIONES
ZONA A
Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC DIF
River Plate 23 13 7 2 4 24 16 +8
Huracán 23 13 7 2 4 17 11 +6
Independiente 23 13 6 5 2 13 8 +5
Colón 20 13 6 2 5 18 14 +4
Rosario Central 20 13 5 5 3 15 12 +3
Banfield 20 13 5 5 3 9 6 +3
Instituto 19 13 4 7 2 11 7 +4
Vélez 19 13 5 4 4 14 13 +1
Atl. Tucumán 17 13 4 5 4 9 10 -1
Gimnasia (LP) 15 13 4 3 6 13 19 -6
Talleres (C) 14 13 3 5 5 12 13 -1
Argentinos 13 13 3 4 6 18 22 -4
Arsenal 13 13 3 4 6 9 13 -4
Barracas Central 13 13 3 4 6 9 20 -11
-Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final.
ZONA B
Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC DIF
Godoy Cruz 22 13 5 7 1 13 7 +6
Belgrano 21 13 5 6 2 19 14 +5
Racing Club 21 13 5 6 2 18 15 +3
Central Cba (SdE) 19 13 5 4 4 11 12 -1
Platense 17 13 4 5 4 12 16 -4
Sarmiento 16 13 3 7 3 8 7 +1
Estudiantes (LP) 16 13 4 4 5 10 12 -2
Newells 15 13 4 3 6 11 10 +1
Boca Juniors 15 13 4 3 6 15 15 0
San Lorenzo 15 13 2 9 2 9 11 -2
Def. y Justicia 14 13 3 5 5 12 13 -1
Unión 13 13 2 7 4 9 13 -4
Tigre 13 13 3 4 6 8 12 -4
Lanús 11 13 2 5 6 8 13 -5
Tabla Anual 2023
Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC DIF
River Plate 84 40 26 6 8 74 36 +38
Talleres (C) 64 40 17 13 10 54 36 +18
Godoy Cruz 63 40 16 15 9 50 39 +11
Rosario Central 62 40 15 17 8 51 41 +10
Estudiantes (LP) 61 40 16 13 11 45 36 +9
San Lorenzo 61 40 14 19 7 32 24 +8
Boca Juniors 59 40 17 8 15 48 39 +9
Def. y Justicia 58 40 15 13 12 48 36 +12
Racing Club 57 40 14 15 11 54 50 +4
Belgrano 57 40 15 12 13 39 40 -1
Lanús 56 40 14 14 12 46 40 +6
Atl. Tucumán 54 40 13 15 12 34 37 -3
Argentinos 53 40 14 11 15 49 44 +5
Independiente 51 40 12 15 13 36 40 -4
Platense 51 40 13 12 15 38 45 -7
Instituto 51 40 12 15 13 35 42 -7
Newells 50 40 12 14 14 35 34 +1
Banfield 50 40 12 14 14 30 38 -8
Huracán 48 40 13 9 18 35 40 -5
Central Cba (SdE) 48 40 12 12 16 31 42 -11
Barracas Central 48 40 11 15 14 34 50 -16
Tigre 47 40 12 11 17 35 41 -6
Vélez 46 40 10 16 14 38 40 -2
Sarmiento 46 40 10 16 14 31 33 -2
Colón 45 40 10 15 15 38 47 -9
Gimnasia (LP) 45 40 11 12 17 37 57 -20
Unión 43 40 8 19 13 28 38 -10
Arsenal 35 40 9 8 23 27 47 -20






