Cuenta regresiva para el regreso oficial de Argentino en este 2024 en la Liga Nacional de Básquet. Es que el “Turco” jugará el próximo martes, desde las 20, ante San Lorenzo de Almagro en el Polideportivo “Roberto Pando”. Para dicho encuentro, ya están los árbitros. Serán Fernando Sampietro, Maximiliano Cáceres y Raúl Lorenzo.
Luego, el jueves 11, el elenco conducido por Matías Huarte visitará a Ferro, dicho cotejo irá desde las 21 y será televisado por la señal de cable DirecTv. Para este compromiso, los encargados de impartir justicia serán Oscar Britez, Pedro Hoyo y Gonzalo Delsart.
PROGRAMACIÓN DE ARGENTINO
Martes 9, a las 20
San Lorenzo vs. Argentino
Jueves 11, a las 21
Ferro vs. Argentino
Sábado 20
Argentino vs. La Unión (F)
Lunes 29
Argentino vs. Zarate
Domingo 4
Olímpico vs. Argentino
POSICIONES – LIGA NACIONAL
Equipo Prom. Pts. PJ PG PP
Quimsa (Santiago del Estero) 92.3% 25 13 12 1
Olímpico (La Banda) 84.6% 24 13 11 2
Platense 78.6% 25 14 11 3
Instituto (Córdoba) 71.4% 24 14 10 4
Obras Sanitarias 66.7% 20 12 8 4
Boca Juniors 64.3% 23 14 9 5
San Lorenzo (Almagro) 60.0% 24 15 9 6
Regatas (Corrientes) 57.1% 22 14 8 6
Oberá Tenis Club 53.8% 20 13 7 6
Zárate Basket 53.8% 20 13 7 6
San Martín (Corrientes) 53.3% 23 15 8 7
Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) 46.7% 22 15 7 8
Riachuelo de La Rioja 42.9% 20 14 6 8
Independiente (Oliva) 42.9% 20 14 6 8
Ferro Carril Oeste 33.3% 20 15 5 10
Peñarol (Mar del Plata) 28.6% 18 14 4 10
Comunicaciones (Corrientes) 25.0% 20 16 4 12
La Unión (Formosa) 23.1% 16 13 3 10
Unión (Santa Fe) 15.4% 15 13 2 11
Argentino (Junín) 14.3% 16 14 2 12






