La División Reserva de Sarmiento visitará hoy a su par de Central Córdoba de Santiago del Estero en un encuentro válido a la décima fecha de la Copa Proyección que organiza la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro, que se llevará a cabo en tierras santiagueñas, dará inicio a las 19. El elenco conducido por Martín Funes está realizando una campaña muy irregular. Lleva disputado 9 encuentros, con sólo una victoria, dos empates y seis derrotas. Se encuentra en la zona baja de las posiciones y hoy buscará volver a la senda del éxito. Para esta tarde, el grupo de convocados está integrado de la siguiente manera: Soberón, Seyral, Soberano (foto), Levatto, Rosales, Massi, López, Viterbo, Bosco, Márquez, Calderón, González, Álvarez, Godoy, García, Rabella, Pohmajevic, Iparraguerre, Ferreyra y Lobianco.
POSICIONES
ZONA 1
Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC DIF
Belgrano 23 10 7 2 1 27 9 +18
Vélez 20 10 6 2 2 24 8 +16
River Plate 20 9 6 2 1 21 8 +13
Banfield 19 10 5 4 1 10 6 +4
Racing Club 15 10 4 3 3 13 12 +1
Rosario Central 14 8 4 2 2 16 5 +11
Riestra 13 9 4 1 4 10 14 -4
San Lorenzo 10 9 2 4 3 8 9 -1
Argentinos 10 9 2 4 3 8 10 -2
Instituto 9 8 2 3 3 8 11 -3
Atl. Tucumán 9 10 2 3 5 7 17 -10
Gimnasia (LP) 8 9 2 2 5 9 17 -8
Ind. Rivadavia 7 9 2 1 6 6 16 -10
Barracas Central 6 10 1 3 6 4 22 -18
ZONA 2
Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC DIF
Estudiantes (LP) 20 9 6 2 1 17 11 +6
Lanús 16 9 5 1 3 21 17 +4
Newells 16 9 5 1 3 14 11 +3
Huracán 15 8 4 3 1 12 4 +8
Godoy Cruz 15 10 5 0 5 13 14 -1
Def. y Justicia 14 9 4 2 3 10 6 +4
Boca Juniors 13 9 3 4 2 11 12 -1
Talleres (C) 12 9 3 3 3 12 10 +2
Tigre 12 9 3 3 3 8 12 -4
Independiente 11 9 3 2 4 11 10 +1
Central Cba (SdE) 9 9 1 6 2 6 9 -3
Unión 8 9 2 2 5 10 11 -1
Sarmiento 5 9 1 2 6 7 15 -8
Platense 1 9 0 1 8 7 24 -17
-Los 8 primeros de cada zona clasifican a Octavos de Final.