Vélez venció ayer 3 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Alberto J. Armando en el postergado partido de la undécima fecha de la Liga Profesional y se despidió de una floja temporada con un triunfo para pensar en el año que viene, el cuál no lo tendrá en competencias internacionales.
Con goles de Lucas Janson y Walter Bou en dos ocasiones, Vélez se quedó con el triunfo ante un Central Córdoba que salvó la categoría y tuvo una gran campaña pero no pudo coronar con una victoria a pesar de comenzar ganando con el tanto de Renzo López.
Empate en Vicente López
Vayan a decirles a Platense y Lanús que la última fecha del campeonato es intrascendente si no peleás el ingreso a las copas o estás por irte al descenso. Anoche, lejos estuvo de ser un partido más: se jugaron poco menos que una final pensando en los promedios del 2023, en los que ambos empezarán bastante comprometidos. Es que Platense igualó 1 a 1 contra Lanús y tuvo un cierre de torneo al menos sumando. El gol de la visita lo convirtió Pepe Sand a los 21 minutos del primer tiempo y lo igualó Gastón Suso, de cabeza, a los 41 del segundo. El Calamar mejoró un poco en el complemento y ese crecimiento le alcanzó para igualarlo.
POSICIONES FINALES
Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC DIF
Boca Juniors 52 27 16 4 7 34 28 +6
Racing Club 50 27 14 8 5 41 24 +17
River Plate 47 27 14 5 8 43 22 +21
Huracán 47 27 12 11 4 35 21 +14
Atl. Tucumán 46 27 12 10 5 32 22 +10
San Lorenzo 43 27 10 13 4 33 23 +10
Tigre 43 27 11 10 6 41 32 +9
Argentinos 42 27 12 6 9 33 24 +9
Gimnasia (LP) 41 27 11 8 8 26 18 +8
Patronato 40 27 11 7 9 31 27 +4
Newells 40 27 11 7 9 26 22 +4
Def y Justicia 40 27 10 10 7 29 27 +2
Talleres (C) 35 27 9 8 10 28 26 +2
Independiente 35 27 9 8 10 31 31 0
Godoy Cruz 35 27 9 8 10 25 29 -4
Central Cba (SdE) 34 27 10 4 13 34 37 -3
Barracas Central 34 27 8 10 9 31 37 -6
Estudiantes (LP) 33 27 9 6 12 28 40 -12
Platense 32 27 7 11 9 23 25 -2
Rosario Central 32 27 7 11 9 24 28 -4
Sarmiento 32 27 8 8 11 27 32 -5
Unión 32 27 8 8 11 28 36 -8
Arsenal 30 27 6 12 9 28 29 -1
Banfield 30 27 7 9 11 23 29 -6
Colón 29 27 7 8 12 24 36 -12
Vélez 28 27 6 10 11 30 33 -3
Lanús 21 27 5 6 16 22 40 -18
Aldosivi 16 27 4 4 19 16 48 -32
TABLA ANUAL 2022 (COPAS)
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
Racing Club* 80 41 22 14 5 66 34 +32
Boca Juniors* 79 41 23 10 8 53 39 +14
River Plate* 76 41 23 7 11 74 34 +40
Argentinos* 67 41 19 10 12 54 40 +14
Huracán* 65 41 17 14 10 52 40 +12
Gimnasia (LP)* 65 41 18 11 12 50 38 +12
Def. y Justicia* 65 41 17 14 10 55 46 +9
Tigre* 63 41 16 15 10 58 44 +14
Newells* 63 41 18 9 14 43 37 +6
Estudiantes (LP)* 61 41 17 10 14 61 60 +1
San Lorenzo* 58 41 13 19 9 48 40 +8
Atl. Tucumán 57 41 14 15 12 45 45 0
Sarmiento (J) 53 41 14 11 16 44 56 -12
*Clasificaron a Copa Libertadores.
**Clasificaron a Copa Sudamericana.
PROMEDIOS 2023
Equipo Prom.
Central Cba (SdE) 1.164
Lanus 1.164
Sarmiento 1.126
Platense 1.101
Arsenal 1.012
Belgrano 0.000






