Con gran participación, se realizó en el Tiro Federal de Junín, el Torneo Nacional de Miras Abiertas. Dicho certamen, además, se tiró en varias localidades simultáneamente.
La competencia que atrajo un gran marco de público, contó con más de 120 tiradores, de los que se destacaron los juninenses haciendo podio en casi la totalidad de las categorías ubicándose entre los mejores tiradores a nivel nacional.
Cabe destacar la importancia de que Junín sea sede para tal evento de gran importancia, donde además hay otras fechas nacionales programadas.
La institución fue una gran anfitriona del evento, donde el público pudo apreciar las comodidades edilicias, el cuidado hacia el club. Situación que debió, seguramente, tener en cuenta la Federación Nacional de Tiro, para elegir a nuestra ciudad para el Torneo, lo que permite que la entidad siga creciendo y destacándose en el ámbito del tiro deportivo.
RESULTADOS DEL TORNEO
Posiciones Aire de quebrar
Categoría A
1 Martin Colautti SAN CARLOS A 292 10 99 96 97
2 GOYCOCHEA, MARTIN JUNIN A 290 12 99 95 96
3 ORESTE, YAMILA OLAVARRIA A 288 9 97 96 95
4 BARDA, RAUL TANDIL A 288 8 97 96 95
5 PULITANO, JOSE JUNIN A 287 11 94 96 97
Categoría B
1 RUIZ, MATIAS CHASCOMUS B 281 6 89 94 98
2 Ariel Vallejo SAN LUIS B 275 5 89 95 91
3 TABANELLI, FRANCO BARADERO B 266 5 93 88 85
4 RODRIGUEZ, FERNANDO BARADERO B 262 3 94 86 82
5 Matias Fraresco RIO III B 262 0 87 85 90
Categoría Juniors
1 PEREYRA, MORENA JUNIN JUN 291 11 96 98 97
2 CRUZ, MARIA GIMENA CERRILLOS JUN 289 10 97 96 96
3 Alejandro Vallejo SAN LUIS JUN 287 8 94 95 98
4 Lucas Ciro SANTA FE JUN 286 15 98 96 92
5 Lucia Serra SAN CARLOS JUN 286 10 97 93 96
6 Marianella Ruiz CORDOBA JUN 286 6 93 96 97
7 F. LATUF, VICTORIA CHASCOMUS JUN 285 11 95 98 92
8 ETCHEVERRYA, LAUTARO CHASCOMUS JUN 285
9 95 96 94 9 PARODI, VICTORIA JUNIN JUN 285 7 95 95 95
10 Nicolás Cáceres SAN LUIS JUN 284 9 94 96 94
Categoría MINI
1 BUSCA, PILAR CHASCOMUS MIN 295 15 97 98 100
2 UNKRODT, MORENA CHASCOMUS MIN 291 9 100 95 96
3 GOYCOCHEA, BENJAMIN JUNIN MIN 283 10 93 96 94
4 TORRES, LOLA JUNIN MIN 282 7 91 95 96
5 Teo Klennzi SAN CARLOS MIN 282 6 96 96 90
Categoría Veteranos.
1 VISENTIN, CLAUDIO JUNIN VET 287 10 96 97 94
2 BUSTOS, CIRO ROSARIO VET 283 9 93 93 97
3 PURICELLI, FERNANDO JUNIN VET 283 6 95 94 94
4 Fernando Sbodio RIO III VET 277 5 92 95 90
5 Alberto Eberhardt SAN CARLOS VET 276 2 94 89 93
6 DE LUCA, LUIS JUNIN VET 275 8 93 88 94
RIFLE TENDIDO 50 METROS
Categoría A
1 PULITANO, JOSE JUNIN A 297 15 100 98 99
2 HERNANDEZ, GABINO BARADERO A 296 13 98 100 98
3 Nasiff Eduardo CORDOBA A 296 7 99 100 97
4 CAMILETTI, ENZO TANDIL A 294 13 96 98 100
5 CETTOUR, NICOLAS SAN JOSE A 294 11 99 98 97
Categoría B
1 Matías Fraresso RIO III B 286 5 93 95 98
2 CRUZ, EDUARDO GABRIEL CERRILLOS B 284 12 95 95 94
3 BUSCA, JUAN CHASCOMUS B 281 6 95 93 93
4 Lionel Moresco RIO III B 281 3 92 95 94
5 Maximiliano Torres ALTA GRACIA B 280 5 90 99 91
Categoría Jiniors
1 CAMILETTI, FRANCO TANDIL JUN 288 14 93 98 97
2 Eva Abregu CORDOBA JUN 287 9 97 93 97
3 Santiago Ayala ALTA GRACIA JUN 262 2 90 84 88
4 Agostina Yupar ALTA GRACIA JUN 257 3 83 84 90
Categoría MINI
1 CETTOUR, GENARO SAN JOSE MIN 282 4 95 91 96
Categoría Veteranos
1 Domingo Canova RIO III VET 288 7 95 96 97
2 Martín Bordon LA RIOJA VET 286 6 95 94 97
3 CRUZ, MARCIANO CORDOBA VET 284 4 95 94 95
4 Alberto Eberhardt SAN CARLOS VET 281 5 92 95 94
5 DE LUCA, LUIS JUNIN VET 281 3 92 97 92
6 VISENTIN, CLAUDIO JUNIN VET 277 5 91 95 91
Equipos.
Aire Comprimido
1- Goycochea Martín oreste – Pulitano José. Junín
2- Aizcorbe Nicolas – Oreste Yamila Olavarria
3- Visentin Claudio Puricelli Fernando Junin
4- Parodi Victoria – Pereyra Morena Junin
5- Casinagui – Olivera Junin
6- Hernandez Tabanelli Baradero
Carabina Tendido Equipos
1- Barda Raúl – Bilbao Ariel Tandil
2- Camiletti Enzo – Camiletti Franco Tandil
3- Pulitano José – De Luca Luis. JUNIN











