Deportes
Los 100 primeros de la competencia «50 Aniversario Carrera de la Amistad”
El ganador fue el juninense Marcelo Frías quien quedo a 1’10» del récord que tiene Julio Gómez. En damas la ganadora fue María Aguilar.

La quincuagésima presentación de este evento deportivo tuvo lugar días pasados y se largó a las 18.30hs, en el cruce de la Ruta 7 y el camino al Parque Natural Laguna de Gómez, con la organización habitual de la Agrupación Atlética “Los Flamencos” y el acompañamiento del Gobierno de Junín.
Para el ganador fue especial la victoria ya que se lo dedicó a su abuelo, Ramón Frías, recordado periodista ya fallecido. A continuación, la clasificación de los 100 primeros tanto en Damas y Caballeros.
Clasificación General
Damas y Caballeros
1 ) Frias, Marcelo 23:57.13 Junin 3:08 (20-29 Male _ 1 ) 1
2 ) Muñoz, Uriel Rodrigo 24:34.60 Junin 3:13 ( 6-19 Male _ 1 ) 2
3 ) Escobar, Santiago 24:45.85 Junin 3:14 ( 35-39 Male _ 1 ) 3
4 ) Sayes, Jose 25:20.75 Junin 3:19 ( 35-39 Male _ 2 ) 4
5 ) Andreoni, Gaspar Eduardo 25:28.03 Viamonte 3:19 ( 35-39 Male _ 3 ) 5
6 ) Gonzalez, Juana 25:38.93 Viamonte 3:21 ( 60-64 Female _ 1 ) 1
7 ) Negrete, Rosa Ester 25:38.93 Junin 3:21 ( 50-54 Female _ 1 ) 2
8 ) Anca, Ricardo 26:01.08 9 De Julio 3:24 ( 20-29 Male _ 2 ) 6
9 ) Ciancio, Cesar 26:23.68 Chacabuco 3:27 ( 30-34 Male _ 1 ) 7
10 ) Yende, Patricio 26:25.69 Junin 3:28 ( 30-34 Male _ 2 ) 8
11 ) Alarcon, Gaston 26:36.65 Junin 3:29 ( 35-39 Male _ 4 ) 9
12 ) Herrero, Guillermo 26:38.93 Junin 3:29 ( 55-59 Male _ 1 ) 10
13 ) Acosta, Gonzalo 26:56.85 9 De Julio 3:31 ( 35-39 Male _ 5 ) 11
14 ) Piaggi, Ivan Jesus 27:02.40 Junin 3:32 ( 35-39 Male _ 6 ) 12
15 ) Lacasa, Nahuel 27:20.45 9 De Julio 3:34 ( 20-29 Male _ 3 ) 13
16 ) Cotron, Victor 27:29.33 Viamonte 3:36 ( 50-54 Male _ 1 ) 14
17 ) Antognoli, Diego Nahuel 27:36.09 Junin 3:36 ( 30-34 Male _ 3 ) 15
18 ) Oviedo, Marcelo Daniel 27:38.93 Junin 3:37 ( 35-39 Male _ 7 ) 16
19 ) Sinelli, Julián 27:42.96 Pergamino 3:37 ( 20-29 Male _ 4 ) 17
20 ) Falasconi, Dario 27:49.55 Junin 3:38 ( 45-49 Male _ 1 ) 18
21 ) Demolis, Sebastian 27:55.67 Junin 3:39 ( 45-49 Male _ 2 ) 19
22 ) Miquelez, Martin 28:00.27 Junin 3:39 ( 30-34 Male _ 4 ) 20
23 ) Giorgianni, Sebastian 28:04.78 Junin 3:40 ( 30-34 Male _ 5 ) 21
24 ) Freiz, Joaquin 28:24.19 Lincoln 3:42 ( 20-29 Male _ 5 ) 22
25 ) Sarro Santucci, Gaston 28:25.01 Junin 3:43 ( 35-39 Male _ 8 ) 23
26 ) Barrios, Marcos Ariel 28:27.90 Junin 3:43 ( 40-44 Male _ 1 ) 24
27 ) Gianello, Adrian 28:36.07 Junin 3:44 ( 45-49 Male _ 3 ) 25
28 ) Franzini, Gonzalo Martin 28:46.72 Junin 3:46 ( 35-39 Male _ 9 ) 26
29 ) Ruidia, Mauro 28:48.49 Junin 3:46 ( 30-34 Male _ 6 ) 27
30 ) Franco, Fernando Javier 28:58.18 Junin 3:47 ( 45-49 Male _ 4 ) 28
31 ) Carpaneto, Daniel Omar 28:59.26 Junin 3:47 ( 65-69 Male _ 1 ) 29
32 ) Aguilar, Maria 29:02.63 Junin 3:48 ( 35-39 Female _ 1 ) 3
33 ) Dalessandro, Aldo 29:05.00 Viamonte 3:48 ( 45-49 Male _ 5 ) 30
34 ) De Los Santos, Mauro 29:08.72 Junin 3:49 ( 40-44 Male _ 2 ) 31
35 ) Tamburelli, Francisco 29:15.13 Junin 3:49 ( 30-34 Male _ 7 ) 32
36 ) Toval, Daiana 29:19.56 Junin 3:50 ( 30-34 Female _ 1 ) 4
37 ) Gonzalez, Mauricio 29:20.55 Junin 3:50 ( 55-59 Male _ 2 ) 33
38 ) Haran, Anibal 29:27.70 Junin 3:51 ( 45-49 Male _ 6 ) 34
39 ) Borgogna, Juan 29:28.27 Chivilcoy 3:51 ( 35-39 Male _ 10 ) 35
40 ) Ronca, Claudio 29:31.81 Junin 3:52 ( 40-44 Male _ 3 ) 36
41 ) Colman, Matias Yael 29:32.56 Junin 3:52 ( 35-39 Male _ 11 ) 37
42 ) Vitagliano, Pablo 29:37.72 Chacabuco 3:52 ( 40-44 Male _ 4 ) 38
43 ) Stringa, Ivan 29:38.93 Junin 3:52 ( 45-49 Male _ 7 ) 39
44 ) Traverso, Nicolás 29:39.46 Junin 3:52 ( 20-29 Male _ 6 ) 40
45 ) Mastromauro, Nicolas Gerardo 29:44.08 Junin 3:53 ( 40-44 Male _ 5 ) 41
46 ) Alted, Pablo 29:46.04 Junin 3:54 ( 45-49 Male _ 8 ) 42
47 ) Ottaviano, Dario 29:47.44 Junin 3:54 ( 20-29 Male _ 7 ) 43
48 ) Gonzalez, Juan Manuel 29:59.64 Junin 3:56 ( 35-39 Male _ 12 ) 44
49 ) Rovea, Benjamin 30:00.87 Arenales 3:56 ( 20-29 Male _ 8 ) 45
50 ) Lamarque, Alejandro 30:07.03 Salto 3:56 ( 40-44 Male _ 6 ) 46
51 ) Reinoso, Kevin 30:20.00 Junin 3:58 ( 6-19 Male _ 2 ) 47
52 ) Beraza, Maria Clara 30:28.77 9 De Julio 3:59 ( 30-34 Female _ 2 ) 5
53 ) Filardi, Mario Luciano 30:34.58 Chivilcoy 4:00 ( 35-39 Male _ 13 ) 48
54 ) Zamorano, Pablo 30:45.65 Junin 4:01 ( 40-44 Male _ 7 ) 49
55 ) Dure, Maria Jose 30:47.07 Junin 4:02 ( 30-34 Female _ 3 ) 6
56 ) Mauro, Arregues 30:48.10 Chacabuco 4:02 ( 35-39 Male _ 14 ) 50
57 ) Veron, Leandro 30:50.45 Junin 4:02 ( 40-44 Male _ 8 ) 51
58 ) Rivero, Oscar 30:50.92 Junin 4:02 ( 50-54 Male _ 2 ) 52
59 ) Lucero, Alberto 30:53.89 Arribeños 4:02 ( 40-44 Male _ 9 ) 53
60 ) Mastronardi, Neri 30:58.40 9 De Julio 4:03 ( 30-34 Male _ 8 ) 54
61 ) Crosetti, Gonzalo Martin 31:05.33 Junin 4:04 ( 35-39 Male _ 15 ) 55
62 ) Arias, Juan Pablo 31:09.78 Junin 4:04 ( 35-39 Male _ 16 ) 56
63 ) Llamedo, Leandro Oscar 31:14.85 Junin 4:05 ( 40-44 Male _ 10 ) 57
64 ) Di Viesti, Renso 31:14.93 Junin 4:05 ( 30-34 Male _ 9 ) 58
65 ) Bazan, Jose Alberto 31:18.74 Ascension 4:05 ( 45-49 Male _ 9 ) 59
66 ) Robredo, Julián 31:22.84 Junin 4:06 ( 30-34 Male _ 10 ) 60
67 ) Alunno, Marcelo 31:23.33 Rojas 4:06 ( 30-34 Male _ 11 ) 61
68 ) Bassano, Leandro Francisco 31:24.08 Junin 4:06 ( 20-29 Male _ 9 ) 62
69 ) Ubalton, Joaquin 31:24.40 Junin 4:06 ( 20-29 Male _ 10 ) 63
70 ) Sans, Hernan Carlos 31:25.28 Junin 4:07 ( 40-44 Male _ 11 ) 64
71 ) Tossi, Matias 31:34.17 Junin 4:07 ( 40-44 Male _ 12 ) 65
72 ) Morente, Paola 31:34.31 Junin 4:07 ( 35-39 Female _ 2 ) 7
73 ) Maccione, Hernán 31:39.95 Junin 4:09 ( 50-54 Male _ 3 ) 66
74 ) Di Prinzio, Gaston Ariel 31:41.04 Junin 4:09 ( 50-54 Male _ 4 ) 67
75 ) Ortiz, Javier 31:42.64 Junin 4:09 ( 40-44 Male _ 13 ) 68
76 ) Otal, Cristian 31:55.13 Villa Cañas 4:10 ( 50-54 Male _ 5 ) 69
77 ) Sarfo, Gustavo Sebastian 31:56.76 Junin 4:10 ( 40-44 Male _ 14 ) 70
78 ) Martiarena, Ariel 31:57.91 Junin 4:10 ( 55-59 Male _ 3 ) 71
79 ) Borda, Braian 32:02.44 Junin 4:11 ( 20-29 Male _ 11 ) 72
80 ) Valdes, Sergio 32:05.65 Junin 4:12 ( 50-54 Male _ 6 ) 73
81 ) Di Palma, Delfor 32:07.87 Junin 4:12 ( 30-34 Male _ 12 ) 74
82 ) Astudillo, Heber 32:13.35 Junin 4:13 ( 30-34 Male _ 13 ) 75
83 ) Astrada, Rubén Oscar 32:21.81 Junin 4:14 ( 35-39 Male _ 17 ) 76
84 ) Montenegro, Martin 32:28.46 Junin 4:15 ( 45-49 Male _ 10 ) 77
85 ) Fornero, Gustavo Daniel 32:34.27 Junin 4:15 ( 45-49 Male _ 11 ) 78
86 ) Alturria, Juan Manuel 32:38.82 Junin 4:16 ( 35-39 Male _ 18 ) 79
87 ) Finamore, Luis 32:39.36 Junin 4:16 ( 60-64 Male _ 1 ) 80
88 ) Vanella, Matias Nicolas 32:45.89 Junin 4:17 ( 20-29 Male _ 12 ) 81
89 ) Fernandez, Agustin 32:46.66 Junin 4:17 ( 20-29 Male _ 13 ) 82
90 ) Soto, Natalia Magalí 32:46.98 Junin 4:17 ( 20-29 Female _ 1 ) 8
91 ) Farias, Juan Manuel 32:47.56 9 De Julio 4:17 ( 35-39 Male _ 19 ) 83
92 ) Guerriero, Jorge 32:49.78 Junin 4:17 ( 35-39 Male _ 20 ) 84
93 ) Franzini, Guido Rodrigo 32:51.69 Junin 4:18 ( 30-34 Male _ 14 ) 85
94 ) Ossola, Jorge Andres 32:51.73 Junin 4:18 ( 30-34 Male _ 15 ) 86
95 ) Zapata, Agustin 32:52.79 Junin 4:18 ( 30-34 Male _ 16 ) 87
96 ) Romero, Matias 32:55.44 Junin 4:19 ( 35-39 Male _ 21 ) 88
97 ) Conti, Leonardo 32:56.10 Junin 4:19 ( 45-49 Male _ 12 ) 89
98 ) Spangaro, Enrique Emmanuel 33:04.88 Viamonte 4:20 ( 30-34 Male _ 17 ) 90
99 ) Cattaneo, Mario Ruben 33:06.12 Chacabuco 4:20 ( 40-44 Male _ 15 ) 91
100 ) Mosconi, Lucio 33:13.30 Junin 4:20 ( 35-39 Male _ 22 ) 92

-
Regionales
Se accidentó “Tito” Urretavizcaya y se encuentra en grave estado
-
Regionales
Chocó un hijo de Ramón Díaz: murió su esposa y el conductor de otro vehículo
-
Regionales
La fiscalía pidió la detención de Michael, el hijo de Ramón Díaz
-
Provinciales
¿Cuáles son los intendentes que también hablan de romper con IOMA?