Seguinos en

Deportes

Atletismo: ganaron Joaquín Arbe y Daiana Ocampo

De Junín estuvieron varios atletas. Se destacaron María Aguilar y Marcelo Frías.

Publicado

el

Se corrió en Capital Federal la tradicional competencia de 10k Fiestas Mayas. Se largó desde Dorrego y Figueroa Alcorta a las 8 hs en medio de un clima de frío, viento y lluvia torrencial que duró toda la competencia. Largaron 12.000 participantes , entre ellos varios juninenses.

10k Hombres
1) Joaquín Arbe 29:56 a 3:00
2) Nery Chávez 29:58 a 3:00
3) Antonio Poblete 29:59 a 3:00
33) Marce Frías 33:11 a 3:18
41) Gaspar Andreoni 33:30 a 3:21
130) Gastón Alarcón 36:51 a 3:41
197) Darío Falasconi 38:02 a 3:48
204) Martín Miquelez 38:06 a 3:49
210) Sebastián Demolis 38:13 a 3:49
220) Maximiliano Linares 38:29 a 3:51
230) Javier Aristi 38:41 a 3:52
430) Gastón Di Prinzio 41:18 a 4:08
436) Julio Gómez 41:22 a 4:08
341) Pablo Zamorano 40:08 a 4:01
477) Cristian D’Angelo 42:02 a 4:12
984) Alfredo Castellazzi 47:16 a 4:44

10k Damas
1) Daiana Ocampo 35:02 a 3:30
2) Antonella Guerrero 35:10 a 3:31
3) Chiara Mainetti 35:31 a 3:33
18) Mari Aguilar 38:43 a 3:52
322) Gabriela Quiroga 50:18 a 5:02
823) Gisela Olivetti 55:33 a 5:35
824) Noelia Cuello 55:53 a 5:35

Más Leidas